Demo Clearance
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB

    2025 KGM Musso Ultimate XLV Auto 4x4 MY26

    Was $51,690, now:

    $45,981

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: S62301
    50 km
    Automatic
    Ute
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB
    2025 KGM Musso Ultimate Q261 4X4 LWB

    Key information

    2025 KGM Musso Ultimate Q261
    Kilometres
    50kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    2157 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    S301DKR
    Stock no
    S62301
    VIN
    KPAY61EESSP268652

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorGreen
    Torque420 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power2157 cc
    Fuel consumption9 L/100km
    Fuel tank capacity75 L
    Weight2980 kg
    Length5415 mm
    Height1885 mm
    Width1950 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Wayne Phillis KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LVD208

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Wayne Phillis KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Wayne Phillis Ssangyong map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    4.6 (55 reviews)
    Wayne Phillis KGM. SsangYong Dealer in Christies Beach SA. Dealer License: LVD208. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio