2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145

2026 KGM Actyon Hybrid K50 Auto MY27

$45,980

Drive Away
0 views
Loading...
10 km
Automatic
SUV
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145

Key information

2026 KGM Actyon Hybrid K50 J145
Kilometres
10km
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
S65581
VIN
KPTF0A1RSTP134386

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGreen
Torque220 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size1.5-litre
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2290 kg
Length4740 mm
Height1680 mm
Width1910 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wayne Phillis KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LVD208

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wayne Phillis KGM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wayne Phillis KGM map
Wayne Phillis KGM
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (64 reviews)
Wayne Phillis KGM. KGM Dealer in Christies Beach SA. Dealer Licence: LVD208. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio